国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 69.99美元/桶 -0.04 -0.06% 70.03 70.05 69.85 2025-07-09 10:27:06
WTI纽约原油 68.15美元/桶 -0.03 -0.04% 68.18 68.19 67.78 2025-07-09 10:26:46
布伦特柴油 707.75美元/桶 0.00 0.00% 707.75 708.25 705.25 2025-07-09 10:26:34
美燃料油 2.4383美元/加仑 +0.00 +0.09% 2.44 2.44 2.43 2025-07-09 10:26:46
美天然气 3.334美元/mmbtu -0.01 -0.45% 3.35 3.36 3.33 2025-07-09 10:27:05
美轻质原油 68.15美元/桶 -0.05 -0.07% 68.20 68.20 67.80 2025-07-09 10:26:21
美无铅汽油 2.1877美元/加仑 +0.00 +0.08% 2.19 2.19 2.18 2025-07-09 10:26:46
低硫燃油 3701元(人民币)/吨 +39.00 +1.06% 3,663.00 3,713.00 3,679.00 2025-07-09 10:15:00
上海原油 516.6元(人民币)/桶 +6.70 +1.31% 510.70 518.40 511.70 2025-07-09 10:15:00
上海燃料油 2981元/吨 +14.00 +0.47% 2,972.00 2,992.00 2,974.00 2025-07-09 10:15:00
液化石油气 4183元(人民币)/吨 -1.00 -0.02% 4,170.00 4,188.00 4,161.00 2025-07-09 10:15:00
国内油价调整
下次调整: 11月10日 (还有 8天)
汽油现价
7755 元/吨
涨跌
-265 元/吨
柴油现价
6765 元/吨
涨跌
-255 元/吨
全国油价
下次调整: 11月10日 (还有 8天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.38 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.29 元/升 -0.22 7.94 元/升 -0.24 6.41 元/升 -0.22 10-28
西藏 7.29 元/升 -0.2 7.73 元/升 -0.21 8.17 元/升 -0.23 9.11 元/升 -0.25 7.03 元/升 -0.22 10-28
广西 6.43 元/升 -0.19 6.9 元/升 -0.22 7.46 元/升 -0.23 8.71 元/升 -0.23 6.54 元/升 -0.22 10-28
新疆 - 6.64 元/升 -0.21 7.1 元/升 -0.23 7.93 元/升 -0.26 6.26 元/升 -0.22 10-28
宁夏 6.37 元/升 -0.2 6.75 元/升 -0.21 7.13 元/升 -0.22 8.16 元/升 -0.25 6.37 元/升 -0.22 10-28
内蒙古 - 6.78 元/升 -0.21 7.24 元/升 -0.22 7.94 元/升 -0.25 6.36 元/升 -0.22 10-28
甘肃省 6.32 元/升 -0.19 6.83 元/升 -0.22 7.3 元/升 -0.22 7.87 元/升 -0.22 6.39 元/升 -0.22 10-28
陕西省 6.35 元/升 -0.2 6.73 元/升 -0.21 7.11 元/升 -0.23 9.33 元/升 -0.3 6.38 元/升 -0.22 10-28
云南省 6.43 元/升 -0.2 6.99 元/升 -0.21 7.5 元/升 -0.23 8.18 元/升 -0.23 6.56 元/升 -0.21 10-28
贵州省 6.57 元/升 -0.21 6.97 元/升 -0.21 7.36 元/升 -0.23 8.36 元/升 -0.23 6.58 元/升 -0.22 10-28
四川省 6.44 元/升 -0.2 6.94 元/升 -0.21 7.42 元/升 -0.23 8.06 元/升 -0.25 6.54 元/升 -0.22 10-28
海南省 7.35 元/升 -0.19 7.96 元/升 -0.21 8.44 元/升 -0.23 9.44 元/升 -0.23 6.56 元/升 -0.22 10-28
广东省 6.37 元/升 -0.2 6.86 元/升 -0.21 7.43 元/升 -0.23 9.43 元/升 -0.23 6.49 元/升 -0.21 10-28
湖南省 6.37 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.23 元/升 -0.22 8.43 元/升 -0.22 6.54 元/升 -0.22 10-28
湖北省 - 6.85 元/升 -0.21 7.33 元/升 -0.23 9.31 元/升 -0.25 6.47 元/升 -0.22 10-28
河南省 - 6.85 元/升 -0.21 7.31 元/升 -0.23 7.96 元/升 -0.53 6.46 元/升 -0.22 10-28
山东省 6.32 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.23 8.3 元/升 -0.23 6.4 元/升 -0.22 10-28
江西省 6.33 元/升 -0.19 6.81 元/升 -0.21 7.31 元/升 -0.22 8.81 元/升 -0.22 6.52 元/升 -0.22 10-28
福建省 6.34 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.27 元/升 -0.23 8.77 元/升 -0.23 6.47 元/升 -0.22 10-28
安徽省 6.37 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.22 8.8 元/升 -0.22 6.51 元/升 -0.22 10-28
浙江省 6.32 元/升 -0.2 6.82 元/升 -0.21 7.25 元/升 -0.23 8.75 元/升 -0.23 6.46 元/升 -0.22 10-28
江苏省 6.39 元/升 -0.2 6.82 元/升 -0.21 7.25 元/升 -0.23 9.29 元/升 -0.23 6.44 元/升 -0.22 10-28
黑龙江省 - 6.81 元/升 -0.21 7.29 元/升 -0.23 8.26 元/升 -0.26 6.29 元/升 -0.22 10-28
吉林省 - 6.8 元/升 -0.22 7.34 元/升 -0.23 8 元/升 -0.25 6.4 元/升 -0.22 10-28
辽宁省 - 6.93 元/升 -0.22 7.41 元/升 -0.23 8.07 元/升 -0.25 6.38 元/升 -0.22 10-28
山西省 6.36 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.34 元/升 -0.23 9.02 元/升 -0.23 6.54 元/升 -0.22 10-28
河北省 6.33 元/升 -0.2 6.83 元/升 -0.21 7.22 元/升 -0.22 8.04 元/升 -0.22 6.47 元/升 -0.22 10-28
重庆市 6.54 元/升 -0.2 6.91 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.23 8.84 元/升 -0.25 6.55 元/升 -0.22 10-28
上海市 6.35 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.24 元/升 -0.23 9.14 元/升 -0.23 6.45 元/升 -0.22 10-28
天津市 6.33 元/升 -0.2 6.83 元/升 -0.21 7.22 元/升 -0.22 8.72 元/升 -0.22 6.47 元/升 -0.22 10-28
北京市 6.4 元/升 -0.2 6.84 元/升 -0.21 7.28 元/升 -0.23 8.78 元/升 -0.23 6.52 元/升 -0.22 10-28
最新油价调整信息
2025年10月28日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 265 元/吨
  • 柴油价格 下调 255 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 265 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 265 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 255 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 11月10日24时 (还有 8 天),请车主们相互转告!
2025年11月2日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年11月2日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年11月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询

陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询

陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询,油价最新动态,及时更新。

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02),油价行情查询,数据准确。

全国油价概览
92号汽油
7.96元/升
海南省最高
95号汽油
8.44元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具