全国油价
下次调整: 11月10日 (还有8天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.38 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.29 元/升 -0.22 7.94 元/升 -0.24 6.41 元/升 -0.22 10-28
西藏 7.29 元/升 -0.2 7.73 元/升 -0.21 8.17 元/升 -0.23 9.11 元/升 -0.25 7.03 元/升 -0.22 10-28
广西 6.43 元/升 -0.19 6.9 元/升 -0.22 7.46 元/升 -0.23 8.71 元/升 -0.23 6.54 元/升 -0.22 10-28
新疆 - 6.64 元/升 -0.21 7.1 元/升 -0.23 7.93 元/升 -0.26 6.26 元/升 -0.22 10-28
宁夏 6.37 元/升 -0.2 6.75 元/升 -0.21 7.13 元/升 -0.22 8.16 元/升 -0.25 6.37 元/升 -0.22 10-28
内蒙古 - 6.78 元/升 -0.21 7.24 元/升 -0.22 7.94 元/升 -0.25 6.36 元/升 -0.22 10-28
甘肃省 6.32 元/升 -0.19 6.83 元/升 -0.22 7.3 元/升 -0.22 7.87 元/升 -0.22 6.39 元/升 -0.22 10-28
陕西省 6.35 元/升 -0.2 6.73 元/升 -0.21 7.11 元/升 -0.23 9.33 元/升 -0.3 6.38 元/升 -0.22 10-28
云南省 6.43 元/升 -0.2 6.99 元/升 -0.21 7.5 元/升 -0.23 8.18 元/升 -0.23 6.56 元/升 -0.21 10-28
贵州省 6.57 元/升 -0.21 6.97 元/升 -0.21 7.36 元/升 -0.23 8.36 元/升 -0.23 6.58 元/升 -0.22 10-28
四川省 6.44 元/升 -0.2 6.94 元/升 -0.21 7.42 元/升 -0.23 8.06 元/升 -0.25 6.54 元/升 -0.22 10-28
海南省 7.35 元/升 -0.19 7.96 元/升 -0.21 8.44 元/升 -0.23 9.44 元/升 -0.23 6.56 元/升 -0.22 10-28
广东省 6.37 元/升 -0.2 6.86 元/升 -0.21 7.43 元/升 -0.23 9.43 元/升 -0.23 6.49 元/升 -0.21 10-28
湖南省 6.37 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.23 元/升 -0.22 8.43 元/升 -0.22 6.54 元/升 -0.22 10-28
湖北省 - 6.85 元/升 -0.21 7.33 元/升 -0.23 9.31 元/升 -0.25 6.47 元/升 -0.22 10-28
河南省 - 6.85 元/升 -0.21 7.31 元/升 -0.23 7.96 元/升 -0.53 6.46 元/升 -0.22 10-28
山东省 6.32 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.23 8.3 元/升 -0.23 6.4 元/升 -0.22 10-28
江西省 6.33 元/升 -0.19 6.81 元/升 -0.21 7.31 元/升 -0.22 8.81 元/升 -0.22 6.52 元/升 -0.22 10-28
福建省 6.34 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.27 元/升 -0.23 8.77 元/升 -0.23 6.47 元/升 -0.22 10-28
安徽省 6.37 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.22 8.8 元/升 -0.22 6.51 元/升 -0.22 10-28
浙江省 6.32 元/升 -0.2 6.82 元/升 -0.21 7.25 元/升 -0.23 8.75 元/升 -0.23 6.46 元/升 -0.22 10-28
江苏省 6.39 元/升 -0.2 6.82 元/升 -0.21 7.25 元/升 -0.23 9.29 元/升 -0.23 6.44 元/升 -0.22 10-28
黑龙江省 - 6.81 元/升 -0.21 7.29 元/升 -0.23 8.26 元/升 -0.26 6.29 元/升 -0.22 10-28
吉林省 - 6.8 元/升 -0.22 7.34 元/升 -0.23 8 元/升 -0.25 6.4 元/升 -0.22 10-28
辽宁省 - 6.93 元/升 -0.22 7.41 元/升 -0.23 8.07 元/升 -0.25 6.38 元/升 -0.22 10-28
山西省 6.36 元/升 -0.2 6.8 元/升 -0.21 7.34 元/升 -0.23 9.02 元/升 -0.23 6.54 元/升 -0.22 10-28
河北省 6.33 元/升 -0.2 6.83 元/升 -0.21 7.22 元/升 -0.22 8.04 元/升 -0.22 6.47 元/升 -0.22 10-28
重庆市 6.54 元/升 -0.2 6.91 元/升 -0.21 7.3 元/升 -0.23 8.84 元/升 -0.25 6.55 元/升 -0.22 10-28
上海市 6.35 元/升 -0.2 6.81 元/升 -0.21 7.24 元/升 -0.23 9.14 元/升 -0.23 6.45 元/升 -0.22 10-28
天津市 6.33 元/升 -0.2 6.83 元/升 -0.21 7.22 元/升 -0.22 8.72 元/升 -0.22 6.47 元/升 -0.22 10-28
北京市 6.4 元/升 -0.2 6.84 元/升 -0.21 7.28 元/升 -0.23 8.78 元/升 -0.23 6.52 元/升 -0.22 10-28
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.46元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.35元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.32元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为-0.2元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为6.9元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为7.96元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.64元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.32元/升, 平均变化幅度为-0.21元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.36元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.44元/升新疆的95号汽油价格最低,为7.1元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为-0.23元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.57元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.44元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为7.87元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.57元/升, 平均变化幅度为-0.25元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.48元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.03元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.26元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为-0.22元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.64元/升
海南省
7.96元/升
差异: 1.32元
95号汽油
新疆
7.1元/升
海南省
8.44元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
7.87元/升
海南省
9.44元/升
差异: 1.57元
0号柴油
西藏
7.03元/升
新疆
6.26元/升
差异: 0.77元
陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询

陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询

陕西2025年11月02日92号95号98号汽油价格查询,油价最新动态,及时更新。

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

浙江油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02),油价行情查询,数据准确。

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02)

云南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2025/11/02),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

全国油价概览
92号汽油
7.96元/升
海南省最高
95号汽油
8.44元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具